◎抗50/60HZ工频干扰设计,适合工业现场
◎进口高速微处理器,响应速度快
◎多曲线拟合分段校对,消除非线性误差
◎输出电流多点校对,减小温度漂移
◎非易失性存储器,具备掉电存储和数据恢复功能
◎具有自诊断和故障报警输出功能
◎LCD同时显示多个监测变量
◎可通过RS485远程进行参数设定和功能组态
◎可通过按键就地进行参数设定和功能组态
◎量程、零点、阻尼现场连续可调
SWP-ST61T28系列温度变送器在电路设计上采用以微处理器为核心,具有长期稳定性好,可靠性高,自诊断能力强等特点。在结构上,用户很方便的通过 RS485 通讯及显示器上的按钮对变送器进行组态、设置和标定,适合 PT100、CU50、PT1000 等热电阻传感器的信号调理。电路板输出信号为两线制 4-20mA 和 1 路 RS485 通讯。大屏幕的液晶显示(带背光)、全数字化设计、温漂小、抗干扰能力强。采用 Modbus-RTU 协议读取和校准,适用于工业现场的 RS485 通信。
SWP-ST61T28 温度变送器技术参数
规 格 | 说 明 |
测量介质 | 液体或气体 |
输出信号 | 4~20mA、RS485 (标准Modbus-RTU协议) |
波 特 率 | 1200~115200bps |
供电电压 | 12~36VDC |
采样速率 | ≥ 10次/秒 |
精度等级 | 0.1%FS, 0.25%FS, 0.5%FS |
显示范围 | LCD显示 -99999~99999 |
工作条件 | 环境湿度 0%~95%RH(无冷凝 无结露) |
环境温度 -40~85℃(液晶 -20~70℃) | |
稳定性能 | ±0.1% FS/年 |
整体重量 | ≈1000g |
抗震性能 | 10g(20...2000Hz) |
电磁兼容 | 符合EN61326-1:2006 |
防护等级 | IP65(电气连接完整后达到) |
最大功率 | ≤0.02Us(W) Us=供电电压 |
SWP-ST61T28 温度变送器外形尺寸图
SWP-ST61T28 温度变送器型谱表
型号 | 产品说明 | |
SWP-ST61 | 系列变送器 | |
代码 | 产品类型 | |
T28 | 2088外壳温度表 | |
代码 | 测量范围 | 量程调节范围 |
08 | Cu50 | -50-150.0℃ |
09 | Pt100 | -199-850℃ |
10 | Pt100.1 | -199.9-320.0℃ |
T | 特殊定制 | |
代码 | 输出方式 | |
N | 4-20mA | |
C | RS485通讯(MODBUS RTU通讯协议) | |
代码 | 过程连接方式和材料 | |
R | 外螺纹G1/2(不锈钢 1Gr18Ni9Ti) | |
G | 外螺纹M20×1.5(不锈钢1Gr18Ni9Ti) | |
M | 外壳类型外螺纹M27×2(不锈钢 1Gr18Ni9Ti) | |
T | 特殊定制 | |
代码 | 显示表头(不选择不填) | |
M2 | LCD显示 | |
代码 | 精度等级 | |
1 | 0.1% | |
2 | 0.25% | |
5 | 0.5% | |
代码 | 防雷类型(不选择不填) | |
f | 防雷 | |
代码 | 温度传感器插入深度 | |
-L1 | 见外形结构图,填上具体的数值,单位:mm | |
典型型号 | SWP-ST61 T28 08 NC N M2 2 f -50 |
联系人:徐先生
手 机:13813313252
邮 箱:jschyb@vip.qq.com
公 司:江苏昌晖仪器仪表有限公司
地 址:江苏省金湖县闵桥工业集中区