● 超低功耗设计,电池寿命长达11年。
● 自动数据纠错技术,去除气泡杂物干扰。
● 低电压报警,温度传感器断路和短路报警。
● 超声波信号强度实时监测,信号衰减预警。
● 8 段流量校准,自动温度补偿,准确度高。
● 超声自清洁防垢技术,长时间保证测量精度。
● 具备光电接口,采用红外工具可以实现抄表。
● 数字化生产控制,自动校检一体,品质保障。
● 最低1.2L/h的启动流量,防止漏计、少计现象。
SWP-RLB户用超声波热量表技术参数
流量传感器 | 规 格 | 常用流量 | 最小流量 | 最大流量 |
DN15 | 1.5m3/h | 0.03m3/h | 3.0m3/h | |
DN20 | 2.5m3/h | 0.05m3/h | 5.0m3/h | |
DN25 | 3.5m3/h | 0.07m3/h | 7.0m3/h | |
DN32 | 6m3/h | 0.12m3/h | 12m3/h | |
DN40 | 10m3/h | 0.20m3/h | 20m3/h | |
DN50 | 15m3/h | 0.30m33/h | 30m3/h | |
最小显示流量 | 0.01m3(使用时) 0.00001m3(检定时) | |||
最小显示热量 | 1kWh(使用时) 0.001kWh(检定时) | |||
温度传感器 | 温度范围 | 4℃~ 95℃ | ||
最大温差 | 3℃~ 90℃ | |||
最小显示温度 | 0.1℃ | |||
静态工作电流 | <7μA | |||
液晶显示屏位数 | 8位 | |||
准确度等级 | II级 | |||
耐压 | 1.6MPa | |||
压损 | ≤0.025MPa |
SWP-RLB户用超声波热量表型谱表
SWP-RLB | 超声波式热能表型号 | 说 明 | ||
□ | -□ | □ | 户用热能表系列 | |
公称口径 | 15 | DN15 | ||
20 | DN20 | |||
25 | DN25 | |||
32 | DN32 | |||
40 | DN40 | |||
50 | DN50 | |||
通讯接口 | G | 无远传 | ||
M | M-BUS接口 | |||
R | RS485接口 | |||
计量方式 | H | 热计量 | ||
C | 冷热计量 |
选型示例:型号SWP-RLB20-MH表示:公称口径DN20、M-BUS接口、热计量的超声波热能表。
联系人:徐先生
手 机:13813313252
邮 箱:jschyb@vip.qq.com
公 司:江苏昌晖仪器仪表有限公司
地 址:江苏省金湖县闵桥工业集中区