SWP-ZKH系列移相触发器采用光电隔离技术,具有可靠性高、体积小、安装方便的特点,无需外接变压器,使用方便。可广泛应用于工业领域的电压、电流调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次测及各种整流装置等,适用于恶劣的环境。
SWP-ZKH系列移相触发器采用光电隔离技术,具有可靠性高、体积小、安装方便的特点,无需外接变压器,使用方便。可广泛应用于工业领域的电压、电流调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次测及各种整流装置等,适用于恶劣的环境。
SWP-ZKH系列移相触发器技术参数
规 格 | 说 明 | |
电 源 | 1、2端为85~260VAC供电电源端(单相移相触发器供电电源) | |
输 出 | 4、5端为移相触发控制输出端 | |
输 入 | 8、9、10端为控制信号输入端 ·电位器信号输入接于8、9、10(电位器值在1K~10K之间,中间抽头接于9) ·电压信号输入接于9、10(9+、10-,电压信号为1~5V) ·电流信号输入接于9、10(9+、10-,当电流信号为4~20mA时,输入端9、10 应并接一个250Ω/0.25W电阻) | |
额定输入电压 | 三相380V、50Hz特殊电压要求可定制 | |
可触发可控硅 额定电流 | 5A~8000A | |
负载性质 | 阻性、一般感性、纯感性、变压器一次侧、二次侧、电感线圈等大电感负载 | |
输入控制信号 | 4~20mA、1~5V、手动电位器控制 | |
安装方式 | 标准DIN导轨安装 | |
功耗(典型值) | 1.2W | |
接 口 | 插入式螺丝接线端子 | |
外型尺寸 | 71×111×28mm | |
使用环境 | 海拔不超过3000米 | |
环境温度 | -30℃~55℃ | |
相对湿度 | ≤85RH | |
运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀金属及破坏绝缘的气体或蒸汽 | ||
无剧烈震动和冲击 |
型 号 | 代 码 | 说 明 |
SWP-ZKH | -□ | 智能型移相触发器 |
仪表功能 | B1 | 单相移相触发器 |
B3 | 三相移相触发器 |
联系人:徐先生
手 机:13813313252
邮 箱:jschyb@vip.qq.com
公 司:江苏昌晖仪器仪表有限公司
地 址:江苏省金湖县闵桥工业集中区