SWP-EZD系列三相电力仪表是根据我国电力设备监控要求而设计的一款高性价比电力仪表,可通过面板按键设定CT电流变比、PT电压变比,直 观显示系统一次运行电流、电压、频率、功率、功率因素、电能,可同时显示三相测量值,显示清晰美观,能直接取代传统的模拟指针表。产品的核心元件采用专用的大规模集成电路,性能稳定,测量精度高。
SWP-EZD系列三相电力仪表是根据我国电力设备监控要求而设计的一款高性价比电力仪表,可通过面板按键设定CT电流变比、PT电压变比,直 观显示系统一次运行电流、电压、频率、功率、功率因素、电能,可同时显示三相测量值,显示清晰美观,能直接取代传统的模拟指针表。产品的核心元件采用专用的大规模集成电路,性能稳定,测量精度高。
SWP-EZD系列三相电力仪表技术参数
技术指示 | 说 明 | |
测量输入 | 额定值 | 电压:100V,200V,300V,400V,500V 电流:1A,5A或由客户指定 |
过负荷 | 电流:持续1.2倍,瞬时10倍/1秒 电压:持续1.2倍,瞬时2倍/1秒 | |
精度 | 电流、电压:0.5级;频率:0.05Hz;有功功率:0.5级;无功功率:1.0级 | |
准确度范围 | 0~6A(In=5A);0~1.2A(In=1A);0~600V; | |
显示 | 显示 | LED显示,倍率可任意设置,带单位指示灯 |
显示范围 | 0~9999k | |
通信 | 波特率 | 1200~115200波特率可设,RS485接口,MODBUS RTU协议 |
开关量 | 输入 | 0~2路,干结点输入,内置+5V电源 |
输出 | 0~2路,继电器常开触点,触点容量:AC250V/5A-DC30V/5A | |
电源 | 工作范围 | AC85~265V或100-300VDC |
功耗 | <3W | |
环境 | 温度 | 工作:-10℃~+55℃;贮存:-20℃~+70℃ |
湿度 | ≤93%RH,不结露,不含腐蚀性气体 |
SWP-EZD系列三相电力仪表型谱表
规 格 | 代码 | 说 明 | ||||||||
SWP-EZD | □ | □ | -□□ | --□ | □ | □ | -□ | --□ | --□ | SWP-EZD系列三相电力 仪表 |
外形尺寸 | 7 | 74x74x84mm | ||||||||
电网类型 | 3 4 | 三相三线 三相四线 | ||||||||
功能代号 | -AI -AV -AP -AQ -AS -PF -AF -AM | 交流电流表 交流电压表 有功功率表 无功功率表 视在功率表 功率因数表 频率表 多功能表 | ||||||||
通讯方式 | -0 -8 -9 | 无通讯 RS-485 客户指定 | ||||||||
电流输入范围 | 0 1 5 | 无电流输入 0~1A 0~5A | ||||||||
电压输入范围 | □ | 参见“电压输入” | ||||||||
供电方式 | -T | AC85-265V供电(开关电 源) | ||||||||
开关量输入点数 | -□ | 0~2:开关量输入点数 | ||||||||
继电器输出点数 | -□ | 0~2:继电器输出点数 |
联系人:徐先生
手 机:13813313252
邮 箱:jschyb@vip.qq.com
公 司:江苏昌晖仪器仪表有限公司
地 址:江苏省金湖县闵桥工业集中区